معمل
Linde Polymer Tec Co., Ltd لديها مختبر لاختبار المواد المطاطية، ويحتوي المختبر على جهاز اختبار الشد، واختبار تحليل الأشعة تحت الحمراء، ومحلل قياس الحرارة الحراري، واختبار درجة الحرارة المنخفضة، واختبار الشيخوخة الحرارية وأدوات ومعدات الاختبار الأخرى، ويمكنه إكمال المطاط الطبيعي، ومقاومة الزيت، وانخفاض درجة الحرارة والشيخوخة وغيرها من الاختبارات، ويمكن إجراء اختبارات تحليل الأشعة تحت الحمراء على العينات.

مقياس الكبريت

جهاز اختبار الأوزون

اختبار البرد

الأشعة تحت الحمراء
اختبار التحليل الطيفي

محلل TGA
| اسم الجهاز | الترددات اللاسلكية | إكس بي | الكمية الإجمالية (الوحدات) |
| مقياس الكبريت | 0 | 4 | 4 |
| مقياس تشتت الكربون الأسود | 0 | 1 | 1 |
| جهاز اختبار الصلابة (JIS-A) | 2 | 9 | 11 |
| اختبار الصلابة: IRHD | 1 | 2 | 3 |
| جهاز اختبار الصلابة SHORE-M | 1 | 0 | 1 |
| اختبار الصلابة: SHORE-A | 0 | 1 | 1 |
| اختبار الجاذبية النوعية | 1 | 3 | 4 |
| آلة الشد | 0 | 2 | 2 |
| تسخين فرن الشيخوخة | 0 | 8 | 8 |
| اختبار انحراف الضغط | 1 | 1 | 2 |
| جهاز اختبار غمر الزيت | 0 | 1 | 1 |
| جهاز اختبار الأوزون | 0 | 2 | 2 |
| جهاز اختبار التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء | 0 | 1 | 1 |
| محلل TGA | 0 | 1 | 1 |
