حشية مطاطية NBRيوفر تكلفة منخفضة نسبيًا، وخصائص ميكانيكية جيدة، ومقاومة للعديد من الزيوت والوقود ومواد التشحيم الشائعة.
| ملكية | نبر | ||||
| كثافة | 1.5±0.1جم/سم3 | ||||
| صلابة | 65±5 (الشاطئ أ) | ||||
| قوة الشد | أكبر من أو يساوي 3.5MPa | ||||
| استطالة عند الكسر | أكبر من أو يساوي 280 بالمائة | ||||
| مجموعة ضغط | أقل من أو يساوي 0.8 بالمائة (70 درجة مئوية × 22 ساعة) | ||||
| درجة حرارة العمل. | -50 درجة - 120 درجة | ||||
| الأعلى. ضغط | 1.7 ميجا باسكال | ||||
| سماكة | 1.0مم، 1.5 مم.2.0مم، 3.0مم) | ||||
| حجم ورقة | 1.0mX1.0م,1.5mX1.5m | ||||
** تتميز الإصدارات المهدرجة من حلقة الحشية المطاطية NBR بخصائص ميكانيكية محسنة بالإضافة إلى ثبات حراري وكيميائي أكبر.

الوسم : حلقة حشية مطاطية nbr، الصين حلقة حشية مطاطية nbr المصنعين والموردين والمصنع








