وصف لBS4518 حلقات FKM القياسية
الخصائص الهيكلية
- نفاذية غاز منخفضة: تتمتع FKMs بنفاذية غاز منخفضة جدًا، على غرار مطاط البوتيل، مما يجعلها مفيدة في التطبيقات التي تتطلب الحماية من تسرب الغاز.
- الموافقات والشهادات: تتوافق الحلقات O القياسية BS4518 مع الموافقات والشهادات الدولية المتعددة مثل WRC، وWRAS، وFDA، وDVGW، وما إلى ذلك، مما يثبت جودتها وموثوقيتها.
- مقاومة درجات الحرارة العالية: تتمتع مادة FKM بأداء ممتاز في البيئات ذات درجات الحرارة العالية ويمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى أكثر من 300 درجة. وهذا يجعل حلقات FKM القياسية BS4518 مناسبة للتطبيقات الديناميكية الحرارية ودرجات الحرارة العالية مثل ختم المحرك.
- مقاومة كيميائية ممتازة: تتمتع مادة FKM بمقاومة كيميائية ممتازة ويمكنها مقاومة التآكل والتآكل الناتج عن المواد الكيميائية المختلفة. لذلك، غالبًا ما يتم استخدام الحلقات O القياسية BS4518 في المناطق التي تتطلب مقاومة للتآكل، مثل الصناعات الكيميائية والبترولية.
- أداء ختم ممتاز: تتميز حلقة FKM O بأداء إغلاق ممتاز ويمكن أن تمنع بشكل فعال تسرب السائل أو الغاز. تتيح مرونة وقوة مادتها للحلقات O التكيف مع تطبيقات الختم المختلفة وتوفير تأثيرات ختم موثوقة.
- مجموعة واسعة من التطبيقات: يتم استخدام الحلقة FKM O القياسية BS4518 على نطاق واسع في المجالات الصناعية والسيارات. يمكن استخدامها في محركات السيارات، والمعدات البترولية والكيميائية، وتطبيقات الفضاء الجوي، وما إلى ذلك لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الختم المطلوبة.
مجالات التطبيق الرئيسية
1. صناعة السيارات: تستخدم حلقات FKM على نطاق واسع في صناعة السيارات، وخاصة في أنظمة المحرك. يتم استخدامها لإغلاق المناطق الحرجة مثل رؤوس الأسطوانات وبطانات الأسطوانات وأنظمة حقن الوقود وأنظمة التبريد وأنظمة العادم. يمكن للحلقات الدائرية FKM أن تتحمل درجات الحرارة العالية والهجمات الكيميائية، مما يضمن الختم والتشغيل الموثوق لأنظمة المحرك.
2. صناعة البترول والكيماويات: نظرًا لمقاومة التآكل الممتازة ومقاومة درجات الحرارة العالية لمواد FKM، فإن حلقات FKM القياسية BS4518 تستخدم على نطاق واسع في المعدات البترولية والكيميائية. يتم استخدامها لإغلاق المكونات الهامة مثل الأنابيب والصمامات والمضخات وأوعية الضغط لضمان إحكام النظام وسلامته.
3. مجال الفضاء الجوي: تطبيقات الفضاء الجوي لها متطلبات عالية للغاية فيما يتعلق بدرجات الحرارة العالية والمقاومة الكيميائية للمواد. تُستخدم الحلقات O القياسية BS4518 على نطاق واسع في المكونات الرئيسية مثل محركات الطائرات وأنظمة وقود الطيران والأنظمة الهيدروليكية والأختام لضمان موثوقية النظام وسلامته في البيئات القاسية.
4. الصناعة الكيميائية: تُستخدم حلقات FKM O في الصناعة الكيميائية لإغلاق وحماية المعدات، مثل المفاعلات وصهاريج التخزين والأنابيب والصمامات. إن مقاومة التآكل الكيميائي لمواد FKM تمكنها من مقاومة تآكل مختلف الوسائط المسببة للتآكل والمواد الكيميائية، مما يضمن التشغيل الموثوق للنظام.
بالإضافة إلى المجالات المذكورة أعلاه، يمكن أيضًا استخدام حلقات الختم FKM القياسية BS4518 في معدات تجهيز الأغذية، وصناعة الأدوية، وأنظمة التفريغ، وتصنيع أشباه الموصلات، والتطبيقات الأخرى التي تتطلب درجة حرارة عالية، ومقاومة للتآكل، وأداء الختم.

معلومات الممتلكات المادية
| الخصائص الفيزيائية | التقييم (متري) | تصنيف (امبراطوري) | طريقة اختبار |
| كثافة | 1.86 جم/سم مكعب | 0.0672 رطل/بوصة³ | |
| لزوجة موني | 60 @درجة الحرارة 121 درجة |
60 @ درجة الحرارة 250 درجة فهرنهايت |
اللزوجة الاسمية، ML 1+10 |
| الخواص الميكانيكية | التقييم (متري) | تصنيف (امبراطوري) | طرق الاختبار |
| الضغط الدائم | 20% @درجة الحرارة 200 درجة |
20% @ درجة الحرارة 392 درجة فهرنهايت |
70 ساعة |
| قوة الشد (الكسر) | 14.1 ميجا باسكال | 2050 رطل لكل بوصة مربعة | أستم D1414 |
| قوة الشد، والعائد) | 4.14 ميجا باسكال | 600 رطل لكل بوصة مربعة | @50% استطالة؛ أستم D1414 |
| 7.074 ميجا باسكال | 1026 رطل لكل بوصة مربعة | @ استطالة 100%؛ أستم D1414 | |
| استطالة عند الكسر) | 182 % | 182 % | أستم D1414 |
| الأداء الحراري | التقييم (متري) | تصنيف (امبراطوري) | طريقة اختبار |
| درجة حرارة التشغيل القصوى، الهواء | 204 درجة | 399 درجة فهرنهايت | الاستخدام المستمر |
| >= 260 درجة | >= 500 درجة فهرنهايت | الاستخدام المتقطع | |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا، الهواء | {{0}).0-18.0 درجة | -9.40-0.400 درجة فهرنهايت | يكون الفيتون مفيدًا بشكل عام حتى درجة -18 إلى -23. |
BS4518 أحجام الحلقة O
| حجم BS4518 | معرف (مم) | طول المعرف (+/- مم) | CS (مم) | طول CS (مم) | معرف (بوصة) | طول رقم الهوية (+/- بوصة) | CS (بوصة) | طول CS (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس 4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| بكالوريوس 4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| بكالوريوس 4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| بكالوريوس 4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| بكالوريوس 4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
الوسم : حلقات o fkm القياسية bs4518، الصين حلقات o fkm القياسية bs4518 المصنعين والموردين والمصنع








